Reisedaten
Teilnehmer
Zusatzleistungen
Übersicht
Bestätigung
Reisedaten
Rundreise Marokko - Königsstädte, Medinas & Oasen
Reisecode: MAR 003
Termin | Doppelzimmer | ||
05.04.2025 - 20.04.2025 | Keine Plätze verfügbar | ||
Person | Keine Plätze verfügbar | ||
Buchung fortsetzen | |||
12.04.2025 - 27.04.2025 | Keine Plätze verfügbar | ||
Person | Keine Plätze verfügbar | ||
Buchung fortsetzen | |||
03.05.2025 - 18.05.2025 | Keine Plätze verfügbar | ||
Person | Keine Plätze verfügbar | ||
Buchung fortsetzen | |||
17.05.2025 - 01.06.2025 | Keine Plätze verfügbar | ||
Person | Keine Plätze verfügbar | ||
Buchung fortsetzen | |||
06.09.2025 - 21.09.2025 | 3.090,00 € | ||
Person | 3.090,00 € | ||
Buchung fortsetzen | |||
20.09.2025 - 05.10.2025 | Keine Plätze verfügbar | ||
Person | Keine Plätze verfügbar | ||
Buchung fortsetzen | |||
04.10.2025 - 19.10.2025 | Keine Plätze verfügbar | ||
Person | Keine Plätze verfügbar | ||
Buchung fortsetzen | |||
18.10.2025 - 02.11.2025 | 3.090,00 € | ||
Person | 3.090,00 € | ||
Buchung fortsetzen | |||
07.06.2025 - 22.06.2025 | 2.890,00 € | ||
Person | 2.890,00 € | ||
Buchung fortsetzen | |||
08.11.2025 - 23.11.2025 | 3.090,00 € | ||
Person | 3.090,00 € | ||
Buchung fortsetzen | |||
22.11.2025 - 07.12.2025 | 3.090,00 € | ||
Person | 3.090,00 € | ||
Buchung fortsetzen | |||
20.12.2025 - 04.01.2026 | 3.090,00 € | ||
Person | 3.090,00 € | ||
Buchung fortsetzen |
Buchung fortsetzen
Enthaltene Leistungen
Linienflug ab/an Frankfurt nach Casablanca und zurück von Marrakesch mit Royal Air Maroc oder anderer Fluggesellschaft in Economy Class (nach Verfügbarkeit; Flugzuschlag möglich) | ||
Deutsch sprechende, lokale Reiseleitung (1.-14. Tag) | ||
Wechselnde, lokale Guides in Tanger, Rabat, Meknes, Fes und Marrakesch | ||
Alle Transfers und Fahrten laut Programm | ||
Wüstenfahrten in Allradfahrzeugen (10.-11. Tag) | ||
Gemeinsames Mittagessen bei einer Berberfamilie | ||
Kamelritt in der Wüste am 10. Tag | ||
Alle Eintritte laut Programm | ||
8 Ü: Riad im DZ | ||
6 Ü: Hotel im DZ | ||
1 Ü: Tented Camp | ||
Mahlzeiten: 15×F, 2×M, 3×A |
Nicht enthaltene Leistungen
Einzelzimmerzuschlag Termine 2024: 490,- € | ||
Einzelzimmerzuschlag Termine : 550,- € | ||
Rail & Fly Ticket, 2. Klasse: 90,- € | ||
nicht genannte Mahlzeiten und Getränke | ||
optionale Ausflüge (außer Wanderung in Chefchaouen und Ausflug Tanger) | ||
Eintritte, NP-Gebühren, Permits etc. | ||
Trinkgelder, Persönliches |
Teilnehmer
Tragen Sie Name und Vorname unbedingt genau wie im Reisepass ein. Bei anderslautenden Namen als im Reisepass können Zusatzkosten durch notwendige Namensänderungen entstehen.
Teilnehmer 1
Bitte zuordnen
Bitte wählen Sie eine Kategorie.
Zusatzleistungen
Preis pro Person - 90,00 €
Preis pro Person - 550,00 €
Preis pro Person - 490,00 €
Ihr Klimaschutzbeitrag
Der Klimaschutz ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit Ihren Flug klimaneutral zu gestalten und atmosfair zu fliegen. Weitere Infos: www.atmosfair.de

Reiseversicherung
In den Leistungen ist keine Reiseversicherung eingeschlossen. Mit der Buchungsbestätigung erhalten Sie weitere Infos zum Abschluß einer Reiserücktrittsversicherung: https://auf-und-davon-reisen.de/reiseversicherung/
Bemerkungen
0
Bitte akzeptieren um fortzufahren.
Bitte akzeptieren um fortzufahren.
Bitte akzeptieren um fortzufahren.
Bitte akzeptieren um fortzufahren.
Woher kennen Sie uns?
Zusammenfassung
Reise: | Rundreise Marokko - Königsstädte, Medinas & Oasen |
Reisecode: | MAR 003 |
Reisedatum: | 06.09.2025 - 21.09.2025 |
Preis: | 0,00 € |
Teilnehmer: |
Leistungen
Nicht enthaltene Leistungen
|
Bemerkung:
Reise | 0,00 € |
Zusatzleistungen | 0,00 € |
Gesamtsumme | 0,00 € |
Vielen Dank!
Ihre Buchung wurde entgegengenommen. In Kürze erhalten Sie eine Buchungsbestätigung.
Zusammenfassung
0,00 €
Reisecode:
MAR 003
Reisedatum:
06.09.2025 - 21.09.2025